Appartements en location semaine.
☞Tarif par semaine, charges comprises, linge et ménage fournis.
| Périodes | Studio 2/4 pers bain/wc | 2 pièces 4 pers bain/wc | 2 pièces cabine 6 pers bain/wc |
|---|---|---|---|
| du 01/01 au 31/05 | 270 € | 285 € | 330 € |
| du 31/05 au 28/06 | 340 € | 370 € | 455 € |
| du 28/06 au 05/07 | 430 € | 480 € | 580 € |
| du 05/07 au 12/07 | 510 € | 580 € | 680 € |
| du 12/07 au 26/07 | 545 € | 630 € | 735 € |
| du 26/07 au 23/08 | 570 € | 660 € | 755 € |
| du 23/08 au 13/09 | 430 € | 480 € | 580 € |
| du 13/09 au 27/09 | 340 € | 370 € | 455 € |
| du 27/09 au 31/12 | 270 € | 285 € | 330 € |
Chaque appartement (studio, 2 pièces ou 2 pièces Cabine) fonctionnel, vue mer, avec : cuisinette équipée, bain, wc, téléphone direct, TV satellite. Linge fourni, (sauf cuisine).
Ménage assuré 1 fois par semaine, Nettoyage final non compris. Les appartements sont mis à votre disposition le samedi à partir de 17 heures et doivent être libérés le jour du départ à 10 heures au plus tard. Possibilité de location à la journée suivant les disponibilités. Soyez chez vous et profitez de tous les services Les services hôteliers sont cscsdc sdf sdf sdf sfs fs fs sd sfs sd fsdf sdf sfsdf sf sdf sd sd fsdf s
| Téléchargement brochure | Infos légales |
Site créé par ICI-COM